Цены в иностранной валюте на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичным предложением.
Цены в иностранной валюте на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичным предложением
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Плитка "кабанчик" прямая | м² | 25 | 70.82 |
| Плитка "кабанчик" диагональ | м² | 30 | 84.98 |
| по диагонали с декоративными вставками | м² | 42 | 118.98 |
| Размер более 40/40 | м² | 13 | 36.83 |
| По диагонали | м² | 15 | 42.49 |
| Плитка 60/60 | м² | 16 | 45.32 |
| Плитка 100/60 | м² | 17 | 48.16 |
| Плитка 120/60 | м² | 18 | 50.99 |
| Фриз | м.п. | 3,5 | 9.91 |
| Фриз объемный | м.п. | 4,5 | 12.75 |
| Бисер | м.п. | 5,5 | 15.58 |
| Мозаика | м² | 27 | 76.49 |
| Затирка швов (фуга на цементной основе) | м² | 2 | 5.67 |
| Затирка швов (фуга на эпоксидной основе) | м² | 6 | 17 |
| Выведение наружних углов эпоксидкой | м.п. | 10 | 28.33 |
| Чистовой рез | м.п. | 10 | 28.33 |
| Черновой рез | м.п. | 4 | 11.33 |
| Вырез отверстий | шт. | 5 | 14.16 |
| Силикон углов | м.п. | 3,5 | 9.91 |
| Облицовка крупноформатной плиткой (одна из сторон больше 1,5м) | |||
| Укладка крупноформатной плитки | м²/м.п | 25 | 70.82 |
| Чистовой рез прямолинейный | м.п. | 10 | 28.33 |
| Черновой рез прямолинейный | м.п. | 7 | 19.83 |
| Рез под 45 | м.п. | 12 | 19.83 |
| Высверливание отверстий | шт. | 10 | 28.33 |
| Выведение наружних углов эпоксидкой | м.п. | 10 | 28.33 |
| Затирка швов (фуга на цементной основе) | м² | 2 | 5.67 |
| Затирка швов (фуга на эпоксидной основе) | м² | 5 | 14.16 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Грунтование полов | м² | 1 | 2.83 |
| Выравнивание полов нивелиром | м² | 5 | 14.16 |
| Устройство цементной стяжки по маякам | м² | 10 | 28.33 |
| Утепление полов | м² | 5 | 14.16 |
| Укладка паркетной доски | м² | 8 | 22.66 |
| Устройство покрытия из линолеума | м² | 3,5 | 9.91 |
| Укладка ламината на подложку | м² | 4 | 11.33 |
| Установка плинтуса пластикового | м.п. | 3 | 8.5 |
| Установка плинтуса деревянного (шпонированного) | м.п. | 5 | 14.16 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж перегородок толщиной 100-120 мм | м² | 5 | 14.16 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков | м² | 12 | 33.99 |
| Устройство перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м² | 14 | 42.49 |
| Устройство перегородок из гипсокартона с изоляцией в 2 слоя | м² | 18 | 50.99 |
| Утепление стен | м² | 4 | 11.33 |
| Обшивка стен гипсокартонном с устройством каркаса | м² | 12 | 33.99 |
| Монтаж погонных элементов стен (откосы, торцы) из гипсокартона (сторона) | м.п. | 12 | 33.99 |
| Оштукатуривание стен по маякам | м² | 7 | 19.83 |
| Оштукатуривание стен по сетке по маякам | м² | 8 | 22.66 |
| Выравнивание стен в плоскости | м² | 5 | 14.16 |
| Выравнивание примыканий стена-потолок | м.п. | 4 | 11.33 |
| Заделка штроб | м.п. | 2 | 5.67 |
| Грунтование стен (1 слой) | м² | 1 | 2.83 |
| Шпатлевание стен (2 слоя) под обои | м² | 4 | 11.33 |
| Шпатлевание стен (4 слоя) под покраску | м² | 8 | 22.66 |
| Наклеивание стеклохолста | м² | 3 | 8.5 |
| Покраска стен акриловой краской в 2 слоя | м² | 4 | 11.33 |
| Оклеивание стен обоями | м² | 4 | 11.33 |
| Комплекс работ по подготовке стен под оклеивание обоями (2 слоя грунтования, шпатлевания, зачистки) | м² | 4 | 11.33 |
| Комплекс работ по подготовке стен под покраску и их покраска (4 слоя грунтования, шпатлевания, зачистки, проклеивание стеклохолста, покраска) | м² | 14 | 39.66 |
| Устройство декоративной штукатурки типа «Короед» | м² | 4 | 11.33 |
| Установка малярных уголков с оттяжкой плоскостей | м.п. | 3 | 8.5 |
| Выравнивание откосов (штукатурка, гипсокартон) | м.п. | 10 | 28.33 |
| Покраска с полной подготовкой погонных элементов стен (откосы, торцы) | м.п. | 14 | 39.66 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Утепление потолков | м² | 5 | 14.16 | |
| Выравнивание потолков в плоскости | м² | 6 | 17 | |
| Оштукатуривание потолков по маякам | м² | 10 | 28.33 | |
| Оштукатуривание потолков по сетке по маякам | м² | 12 | 33.99 | |
| Устройство потолков из гипсокартоном с устройством каркаса | м² | 12 | 33.99 | |
| Монтаж погонных элементов потолка (откосы, торцы) из гипсокартона | м.п. | 12 | 33.99 | |
| Установка малярных уголков с оттяжкой плоскостей | м.п. | 3 | 8.5 | |
| Грунтование потолков (1 слой) | м² | 1 | 2.83 | |
| Шпатлевание потолков (4 слоя) под покраску | м² | 9 | 25.5 | |
| Наклеивание стеклохолста | м² | 3 | 8.5 | |
| Покраска потолков акриловой краской в 2 слоя | м² | 4 | 11.33 | |
| Комплекс работ по подготовке потолков под покраску | м² | 11 | 31.16 | |
| Комплекс работ по подготовке потолков под покраску с покраской | м² | 15 | 42.49 | |
| Покраска с полной подготовкой погонных элементов потолка (откосы, торцы) | м.п. | 15 | 42.49 | |
| Устройство подвесных потолков «Armstrong» | м² | 5 | 14.16 | |
| Устройство световой точки в потолке из ГКЛ | шт. | 4 | 11.33 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж сантех посуды | - | договорная | договорная |
| Демонтаж плитки | м² | 4 | 11.33 |
| Демонтаж, монтаж вентиляции | шт. | 20 | 56.66 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 4 | 11.33 |
| Снятие краски | м² | 4 | 11.33 |
| Снятие цементного налета | м² | 4 | 11.33 |
| Заделка сантех штроб | м² | договорная | договорная |
| Грунтовка СТ-19 | м² | 1 | 2.83 |
| Установка маяков | м.п. | 2 | 5.67 |
| Штукатурка | м² | 8 | 22.66 |
| Штукатурка участков шириной мение 60 см | м.п. | 8 | 22.66 |
| Стяжка | м² | 10 | 28.33 |
| Гидроизоляция 1 слой | м² | 2,5 | 7.08 |
| Гидроизоляционная лента | м.п. | 3 | 8.5 |
| Монтаж душевого поддона | шт. | 250 | 708.2 |
| Монтаж столешниц | - | договорная | договорная |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 60 | 169.97 |
| Зашить инсталяцию | шт. | 80 | 226.62 |
| Зашить стояк | шт. | 70 | 198.3 |
| Установка люка невидимки | шт. | 45 | 127.48 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Грунтовка основания | м², м.п. | 1 | 2.83 |
| Подготовка под покраску | м², м.п. | 12 | 33.99 |
| Подготовка под обои | м², м.п. | 4 | 11.33 |
| Выскокачестенная безвоздушная покраска | м², м.п. | 4 | 11.33 |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) | м², м.п. | 4 | 11.33 |
| Укрывка окон и дверей и других чистовых элементов | шт. | 10 | 28.33 |
| Укрывка стен или потолков при покраске | м², м.п. | 1 | 2.83 |
| Поклейка шовной ленты | м.п. | 2 | 5.67 |
| Установка перфорированого уголка | м.п. | 3 | 8.5 |
| Герметизация углового стыка | м.п. | 1,5 | 4.25 |
| Шлифовка штукатурных стен и потолков | м², м.п. | 1,5 | 4.25 |
| Устройство откосов из ГКЛ в 2 слоя | м.п. | 10 | 28.33 |
| Устройство потолка из ГКЛ по метал. каркасу | м², м.п. | 12 | 33.99 |
| Заделка штроб | м.п. | 2 | 5.67 |
| Заделка и(или) обмазка подрозетников и отверстий | шт. | 3 | 8.5 |
| Утепление поверхности стен пеноплекосом | м² | 7 | 19.83 |
| Устройство армирующего слоя | м² | 3 | 8.5 |
| Установка штукатурных маяков | м.п. | 2 | 5.67 |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Вывоз, вынос мусора | рейс | договорная |
| Разгрузка строительного материала | эт. | договорная |
Расценки на основные виды строительных и отделочных работ указаны без учёта выполнения комплекса работ (организация рабочего процесса; технологические уборки; укрывки; выбор, подсчёт, заказ и приёмка материалов; инженерно- конструкторские работы и тд). Точное количество работ будет уточняться по факту их выполнения. При возникновении дополнительных работ, не учтённых предварительной сметой, составляется перечень (пункт) дополнительных работ с последующим их включением в итоговую смету.
При выполнении нетиповых работ может применяться почасовая оплата труда. Расходные материалы оплачивает заказчик (диски, наждачки, буры и тд) Расценки предварительные, могут измениться в зависимости от конкретных условий. Окончательная расценка формируется после выезда специалиста на объект. При предоставлении скидок - обсуждаются допуски к приёмке работ.